Menu de la semaine 11
Je vous met les quantités pour 4 personnes pour que ça correspondent avec les recettes du menu de la semaine 11. Nous on est 2 à la maison et j’en est pour environ 45€ en fonction des recettes de la semaine.
J’écris tous les ingrédients mais il y en a certains que vous avez déjà sûrement dans vos placards.
Épicerie salée | (suite) | Épicerie sucrée |
---|---|---|
Pain à bruschetta – 4 | Huile – 1L | Pain de mie – 8 |
Pâtes –2kg | Soupe – 1L | Maïzena – 400g |
Sauce tomate – 200g | Mayonnaise – 400g | Farine – 1kg |
Quinoa – 500g | Cumin – 1 | |
Curry – 1 | Bouillon de volaille – 12 |
Frais | (suite) | Surgelés |
---|---|---|
Cordons bleus – 4 | Oeufs – 12 | Haricots vert – 1kg |
Blanc de poulet – 12 | Viande séchée – 80g | Champignons – 500g |
Mozzarella – 1 | Beurre – 250g | Frites – 600g |
Fromage à raclette – 400g | Emmental – 200g | |
Knacki – 10 | Cheddar râpé – 200g | |
Lait – 1L | Petits chèvres –200g | |
Crème fraîche – 500cl | Feuilles de brick – 16 |
Viandes Poissons | Fruits et légumes | (suite) |
---|---|---|
Filet de poulet – 1kg | Aubergine – 4 | Pommes de terre – 1,5kg |
Tomates cerises – 250g | Concombre – 2 | |
Salade verte – 1 | Tomates – 12 |
Laisser une réponse